Units Symbols in HTML Code, HTML Name

Measurement Unit symbols - Unicode/html Code Table

Code Symbol Html Code Html Name CSS Hex Description
13169 ㍱ ㍱   \003371 0x3371 Hectopascal
13170 ㍲ ㍲   \003372 0x3372 Dalton (atomic mass)
13171 ㍳ ㍳   \003373 0x3373 Astronomical Unit
13172 ㍴ ㍴   \003374 0x3374 Bar (Pressure)
13173 ㍵ ㍵   \003375 0x3375  
13174 ㍶ ㍶   \003376 0x3376 Parsec
13184 ㎀ ㎀   \003380 0x3380 Pico Amps
13185 ㎁ ㎁   \003381 0x3381 Nano Amps
13186 ㎂ ㎂   \003382 0x3382 Micro Amps
13187 ㎃ ㎃   \003383 0x3383 Mega Amps
13188 ㎄ ㎄   \003384 0x3384 Kilo Amps
13189 ㎅ ㎅   \003385 0x3385 Kilobyte
13190 ㎆ ㎆   \003386 0x3386 Megabyte
13191 ㎇ ㎇   \003387 0x3387 Gigabyte
13192 ㎈ ㎈   \003388 0x3388 Calories
13193 ㎉ ㎉   \003389 0x3389 Kilocalories
13194 ㎊ ㎊   \00338a 0x338a Pico Farads
13195 ㎋ ㎋   \00338b 0x338b Nano Farads
13196 ㎌ ㎌   \00338c 0x338c Micro Farads
13197 ㎍ ㎍   \00338d 0x338d Micro Grams
13198 ㎎ ㎎   \00338e 0x338e Miligrams
13199 ㎏ ㎏   \00338f 0x338f Kilograms
13200 ㎐ ㎐   \003390 0x3390 Hertz
13201 ㎑ ㎑   \003391 0x3391 Kilohertz
13202 ㎒ ㎒   \003392 0x3392 Megahertz
13203 ㎓ ㎓   \003393 0x3393 Gigahertz
13204 ㎔ ㎔   \003394 0x3394 Terahertz
13205 ㎕ ㎕   \003395 0x3395 Micro litres
13206 ㎖ ㎖   \003396 0x3396 Mililitres
13207 ㎗ ㎗   \003397 0x3397 Decilitres
13208 ㎘ ㎘   \003398 0x3398 Kilolitres
13209 ㎙ ㎙   \003399 0x3399 Femtometre
13210 ㎚ ㎚   \00339a 0x339a Nanometre
13211 ㎛ ㎛   \00339b 0x339b Micrometre
13212 ㎜ ㎜   \00339c 0x339c Milimetre
13213 ㎝ ㎝   \00339d 0x339d Centimetre
13214 ㎞ ㎞   \00339e 0x339e Kilometre
13215 ㎟ ㎟   \00339f 0x339f Millimetre squared
13216 ㎠ ㎠   \0033a0 0x33a0 Centimetre squared
13217 ㎡ ㎡   \0033a1 0x33a1 Metre squared
13218 ㎢ ㎢   \0033a2 0x33a2 Kilometre squared
13219 ㎣ ㎣   \0033a3 0x33a3 Millimetre cubed
13220 ㎤ ㎤   \0033a4 0x33a4 Centimetre cubed
13221 ㎥ ㎥   \0033a5 0x33a5 Metre cubed
13222 ㎦ ㎦   \0033a6 0x33a6 Kilometre cubed
13223 ㎧ ㎧   \0033a7 0x33a7 Metres per second
13224 ㎨ ㎨   \0033a8 0x33a8 Acceleration (metres per second per second)
13225 ㎩ ㎩   \0033a9 0x33a9 Pascal
13226 ㎪ ㎪   \0033aa 0x33aa Kilopascal
13227 ㎫ ㎫   \0033ab 0x33ab Megapascal
13228 ㎬ ㎬   \0033ac 0x33ac Gigapascal
13229 ㎭ ㎭   \0033ad 0x33ad Radian
13230 ㎮ ㎮   \0033ae 0x33ae Radian per second
13231 ㎯ ㎯   \0033af 0x33af Radian per second per second
13232 ㎰ ㎰   \0033b0 0x33b0 Petasecond
13233 ㎱ ㎱   \0033b1 0x33b1 Nanosecond
13234 ㎲ ㎲   \0033b2 0x33b2 Microsecond
13235 ㎳ ㎳   \0033b3 0x33b3 Millisecond
13236 ㎴ ㎴   \0033b4 0x33b4 Picovolt
13237 ㎵ ㎵   \0033b5 0x33b5 Nanovolt
13238 ㎶ ㎶   \0033b6 0x33b6 Microvolt
13239 ㎷ ㎷   \0033b7 0x33b7 Milivolt
13240 ㎸ ㎸   \0033b8 0x33b8 Kilovolt
13241 ㎹ ㎹   \0033b9 0x33b9 Megavolt
13242 ㎺ ㎺   \0033ba 0x33ba Picowatt
13243 ㎻ ㎻   \0033bb 0x33bb Nanowatt
13244 ㎼ ㎼   \0033bc 0x33bc Microwatt
13245 ㎽ ㎽   \0033bd 0x33bd Milliwatt
13246 ㎾ ㎾   \0033be 0x33be Kilowatt
13247 ㎿ ㎿   \0033bf 0x33bf Megawatt
13248 ㏀ ㏀   \0033c0 0x33c0 Kilo Ohm
13249 ㏁ ㏁   \0033c1 0x33c1 Mega Ohm
13250 ㏂ ㏂   \0033c2 0x33c2 AM
13251 ㏃ ㏃   \0033c3 0x33c3 Becquerel
13252 ㏄ ㏄   \0033c4 0x33c4 Cubic Centilitre
13253 ㏅ ㏅   \0033c5 0x33c5 Candela
13254 ㏆ ㏆   \0033c6 0x33c6 Content Kilogram
13255 ㏇ ㏇   \0033c7 0x33c7  
13256 ㏈ ㏈   \0033c8 0x33c8 Decibel
13257 ㏉ ㏉   \0033c9 0x33c9 Gray
13258 ㏊ ㏊   \0033ca 0x33ca Hectare
13259 ㏋ ㏋   \0033cb 0x33cb  
13260 ㏌ ㏌   \0033cc 0x33cc  
13261 ㏍ ㏍   \0033cd 0x33cd  
13262 ㏎ ㏎   \0033ce 0x33ce  
13263 ㏏ ㏏   \0033cf 0x33cf  
13264 ㏐ ㏐   \0033d0 0x33d0  
13265 ㏑ ㏑   \0033d1 0x33d1  
13266 ㏒ ㏒   \0033d2 0x33d2  
13267 ㏓ ㏓   \0033d3 0x33d3  
13268 ㏔ ㏔   \0033d4 0x33d4  
13269 ㏕ ㏕   \0033d5 0x33d5  
13270 ㏖ ㏖   \0033d6 0x33d6 Mol
13271 ㏗ ㏗   \0033d7 0x33d7 pH
13272 ㏘ ㏘   \0033d8 0x33d8  
13273 ㏙ ㏙   \0033d9 0x33d9 Parts Per Million
13274 ㏚ ㏚   \0033da 0x33da  
13275 ㏛ ㏛   \0033db 0x33db  
13276 ㏜ ㏜   \0033dc 0x33dc  
13277 ㏝ ㏝   \0033dd 0x33dd