F Table Chart [alpha = 0.001]

 
 Stats Calculator

F Distribution table [alpha=0.001]

DFs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 8
1 405284.0679 499999.5 540379.2016 562499.5833 576404.5558 585937.1111 592873.2879 598144.1562 602283.9916 605620.9712 610667.8213 615763.662 620907.6727 623497.4649 626098.9585 628712.0309 631336.5558 633972.403 636619.439
2 998.5002501 999 999.1666203 999.2499375 999.29993 999.3332592 999.3570663 999.3749218 999.3888096 999.39992 999.4165856 999.4332514 999.4499175 999.4582505 999.4665837 999.4749168 999.4832501 999.4915833 999.4999166
3 167.0292238 148.5 141.1084612 137.1003627 134.580022 132.8474689 131.5828572 130.6190088 129.8599633 129.2466816 128.3164636 127.3736043 126.417774 125.9348897 125.448636 124.9589695 124.4658468 123.969224 123.4690567
4 74.13729332 61.2455532 56.17718849 53.43582912 51.71156856 50.52502195 49.65788673 48.99618877 48.47451135 48.05258912 47.41180417 46.76117294 46.10025764 45.76579762 45.42858708 45.08856129 44.74565296 44.39979204 44.05090563
5 47.18077922 37.12232981 33.20246318 31.08500557 29.75239858 28.83436098 28.16264702 27.64947537 27.24445858 26.91656759 26.41796644 25.91082551 25.39462209 25.13294244 24.86877338 24.60203096 24.33262606 24.06046391 23.78544358
 
6 35.50749025 27 23.70330865 21.92354136 20.80266396 20.02965472 19.46340804 19.03033312 18.68818157 18.4109248 17.98881077 17.55874216 17.1201102 16.89736868 16.67221633 16.4445485 16.21425209 15.98120455 15.74527276
7 29.24519336 21.68899856 18.77226982 17.19799378 16.20580032 15.52084044 15.01855675 14.63400663 14.32990047 14.08325538 13.70731634 13.32367245 12.93162574 12.73220036 12.53035505 12.32596245 12.1188827 11.90896161 11.69602853
8 25.41476047 18.49365301 15.82948958 14.39158451 13.48468945 12.85802614 12.39804123 12.04554124 11.76653249 11.54005611 11.19448648 10.84129187 10.47968282 10.29543363 10.10870971 9.919359091 9.727212381 9.532079783 9.333747455
9 22.85712515 16.38714975 13.90180319 12.56031874 11.71366731 11.12812978 10.69794791 10.36800037 10.10662788 9.894304921 9.570005093 9.238068345 8.897612713 8.723861632 8.54755577 8.368516861 8.186543392 8.001406084 7.812842177
10 21.03959527 14.90535853 12.55274539 11.28275151 10.48072247 9.925612909 9.517454314 9.204149865 8.955774135 8.753866275 8.445185057 8.128803474 7.803747053 7.637596969 7.468797707 7.297143257 7.122397652 6.944288438 6.762498192
 
11 19.68678565 13.81155454 11.56112585 10.34611597 9.578375041 9.046621909 8.655347931 8.354786262 8.116347343 7.922390621 7.625606577 7.321029492 7.007593181 6.847143547 6.683942269 6.517754381 6.348307367 6.175282114 5.998300852
12 18.64332157 12.97366596 10.80420438 9.632726103 8.892109207 8.378814227 8.000868384 7.710352309 7.479735839 7.29202903 7.004575369 6.70921972 6.404805566 6.248751788 6.089839637 5.927804202 5.762334558 5.593061667 5.419541815
13 17.81542047 12.31272981 10.20893559 9.072738309 8.354088263 7.855728193 7.488554553 7.206147377 6.981836475 6.799160117 6.519199067 6.231218628 5.933973756 5.781387101 5.625833497 5.467017281 5.304587492 5.138122114 4.967106015
14 17.14336026 11.77887057 9.729366315 8.622319637 7.921807358 7.435768361 7.077472347 6.801739796 6.582612114 6.404064741 6.130239469 5.848273793 5.55683624 5.407035541 5.254159034 5.097879676 4.937805044 4.773457316 4.604244589
15 16.58741634 11.33914824 9.335253585 8.252683745 7.567391978 7.09168419 6.740824738 6.470676858 6.255880292 6.080778142 5.812060876 5.535081616 5.248424748 5.100897858 4.950187054 4.795933437 4.637701895 4.474956179 4.307022398
 
16 16.12019551 10.97098965 9.005936856 7.944202271 7.271859486 6.804934648 6.460391446 6.194981663 5.983855012 5.811668029 5.547263154 5.27447604 4.991809334 4.846163031 4.697226156 4.544607612 4.38782854 4.226291849 4.059236599
17 15.72222635 10.65843819 8.726852036 7.683062089 7.021866266 6.562497005 6.223382666 5.962041028 5.754061542 5.584371076 5.323651117 5.054431213 4.775134745 4.631061662 4.483593258 4.332306009 4.176676419 4.016044337 3.84955685
18 15.37930598 10.38991221 8.487454528 7.459277515 6.807775867 6.354973351 6.020573523 5.762761197 5.557508841 5.389978842 5.132440874 4.866288528 4.589868413 4.447124541 4.300882812 4.150687147 3.99596867 3.836002131 3.669837889
19 15.08084102 10.15681177 8.279932106 7.2654606 6.622465306 6.175421571 5.845153016 5.590430454 5.387562915 5.221919789 4.967154982 4.703665062 4.429722348 4.288111342 4.142902349 3.993606693 3.839609509 3.680118587 3.514082953
20 14.81877555 9.95262315 8.098379787 7.096034067 6.46056185 6.018608472 5.691989043 5.439993193 5.239228 5.075246211 4.822918059 4.561757977 4.289966445 4.149328424 4.004994803 3.856444349 3.703015714 3.543848036 3.377784558
 
21 14.58687806 9.772326153 7.938255045 6.946712411 6.317940339 5.880518225 5.557144922 5.307572584 5.108674052 4.946165606 4.695994051 4.436887752 4.166977747 4.02718114 3.883593898 3.73566233 3.582678223 3.423710529 3.257492414
22 14.38025503 9.611991651 7.796008703 6.814150802 6.19138337 5.758020256 5.437552906 5.190148353 4.992917879 4.83172452 4.583474166 4.326190245 4.057936699 3.918872208 3.775924641 3.628508008 3.475866948 3.316998834 3.150522616
23 14.19501174 9.46850201 7.66882905 6.695701994 6.078346209 5.648639651 5.330788559 5.085334185 4.889602925 4.729590237 4.483061456 4.227404214 3.960617622 3.82219368 3.679796805 3.532808912 3.380427298 3.221576506 3.054757282
24 14.02801082 9.33935292 7.55446081 6.589244543 5.976790793 5.550395104 5.234911592 4.991220743 4.79684399 4.637896886 4.392919019 4.138721614 3.873241153 3.735380458 3.593459526 3.446828424 3.294636987 3.135735808 2.96850359
25 13.87669745 9.222510359 7.451074703 6.493059157 5.88506633 5.46168243 5.148351478 4.906262879 4.713115713 4.555134934 4.311561014 4.058680167 3.794368366 3.657005207 3.515497011 3.369162279 3.217103341 3.058095838 2.890392737
 
26 13.73897062 9.116305638 7.357171892 6.405738218 5.801821989 5.381189419 5.06982388 4.829197263 4.637171121 4.480070488 4.237773105 3.986084947 3.722823526 3.585901686 3.44475246 3.298663092 3.146688422 2.987528256 2.819306272
27 13.61308701 9.019357252 7.271512947 6.326118571 5.725942086 5.307832651 4.998268652 4.758981281 4.567981245 4.411685477 4.170553495 3.919950284 3.657636856 3.521107965 3.380271724 3.234384455 3.082453583 2.923102298 2.754321579
28 13.49758824 8.930511897 7.193064301 6.253230915 5.656497301 5.240709971 4.932803227 4.694747102 4.504689719 4.349132686 4.109068624 3.859456114 3.598001557 3.461823773 3.321260991 3.175538967 3.023617839 2.864043494 2.694670941
29 13.3912451 8.8487994 7.120957395 6.186261216 5.59270751 5.179064288 4.872687108 4.635766714 4.446578231 4.29170154 4.052619446 3.803914768 3.54324111 3.407378057 3.267054608 3.121466319 2.969526213 2.809702286 2.639710432
30 13.29301437 8.773397887 7.054457147 6.12452095 5.533913138 5.122255677 4.817294523 4.581424983 4.393039913 4.238791759 4.000615482 3.752745419 3.492784114 3.357204029 3.217090322 3.071608738 2.919625393 2.759529889 2.58889599
 
40 12.60935783 8.250750892 6.594539978 5.698134144 5.128263425 4.730568331 4.435546744 4.207036577 4.0242614 3.874386084 3.642469598 3.400279728 3.14498953 3.011129917 2.872108683 2.726815931 2.57366634 2.410252969 2.232588062
60 11.97298729 7.767762354 6.171230784 5.306701558 4.75652075 4.372054609 4.086419814 3.86482817 3.68729528 3.541475241 3.315280231 3.078102385 2.826551834 2.693757434 2.554944301 2.408567094 2.252265546 2.08209516 1.890457944
120 11.38019033 7.321107258 5.781368317 4.947154185 4.415675807 4.043746615 3.766975258 3.551881884 3.379237205 3.237162411 3.016150258 2.783283528 2.534418319 2.401888427 2.262125234 2.112844201 1.950205478 1.766742837 1.543306325
8 10.82756617 6.907755279 5.422078732 4.616706738 4.10300113 3.742957414 3.474555193 3.265560195 3.097462763 2.958829845 2.742457534 2.513153215 2.265737331 2.132441574 1.990102143 1.835048938 1.660120551 1.44681197 1
Powered by mymathtables.com

 Z Score Calculator  Z Score to Percentile Calculator

F distribution for Alpha 0.001:

The F distribution is a right skewed distribution used most commonly in Analysis of Variance. The F distribution is a ratio of two Chisquare distributions, and a specific F distribution is denoted by the degrees of freedom for the numerator Chi-square and the degrees of freedom for the denominator Chi-square.

Use of F Distribution Table

This table is very useful for finding critical values of the F distribution.