Calculate the equivalent value of Frances currency for any year from 1990 to the present. The calculations utilize the average annual CPI data (refer to the table below) for France from 1990 to the present. This inflation calculator employs the following formula to determine the inflation rate in France.
CPI - consumer price index.
The below table provides all the Consumer Price Index from 1983
| Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
| 2025 | 99.97 | 99.57 | 99.52 | 99.73 | 99.73 | 100.01 | 100.17 | 100.20 | 100.24 | 100.23 | 100.29 | 100.35 | 100.00 |
| 2024 | 98.34 | 98.79 | 98.74 | 98.93 | 99.06 | 99.04 | 99.21 | 99.38 | 99.08 | 99.29 | 99.36 | 99.56 | 99.07 |
| 2023 | 95.33 | 95.96 | 96.50 | 96.85 | 96.84 | 96.95 | 97.02 | 97.67 | 97.99 | 98.07 | 98.08 | 98.25 | 97.13 |
| 2022 | 89.91 | 90.32 | 91.28 | 91.51 | 92.11 | 92.75 | 93.08 | 93.21 | 93.37 | 94.32 | 94.74 | 94.71 | 92.61 |
| 2021 | 87.36 | 87.18 | 87.35 | 87.34 | 87.56 | 87.63 | 87.80 | 88.07 | 88.42 | 88.80 | 89.21 | 89.42 | 88.01 |
| 2020 | 86.84 | 86.74 | 86.38 | 86.29 | 86.33 | 86.37 | 86.86 | 86.52 | 86.52 | 86.53 | 86.76 | 86.97 | 86.59 |
| 2019 | 85.53 | 85.54 | 85.81 | 86.03 | 86.00 | 86.20 | 86.24 | 86.36 | 86.45 | 86.48 | 86.57 | 86.93 | 86.18 |
| 2018 | 84.50 | 84.45 | 84.84 | 84.94 | 85.19 | 85.20 | 85.38 | 85.51 | 85.66 | 85.81 | 85.68 | 85.64 | 85.23 |
| 2017 | 83.39 | 83.47 | 83.53 | 83.58 | 83.48 | 83.50 | 83.50 | 83.65 | 83.81 | 83.94 | 84.09 | 84.28 | 83.69 |
| 2016 | 82.31 | 82.48 | 82.56 | 82.60 | 82.80 | 82.93 | 82.93 | 82.91 | 82.99 | 83.04 | 83.12 | 83.28 | 82.83 |
| 2015 | 82.24 | 82.66 | 82.70 | 82.75 | 82.78 | 82.74 | 82.73 | 82.71 | 82.67 | 82.72 | 82.68 | 82.77 | 82.68 |
| 2014 | 82.50 | 82.77 | 82.68 | 82.64 | 82.60 | 82.59 | 82.65 | 82.71 | 82.67 | 82.69 | 82.66 | 82.58 | 82.65 |
| 2013 | 81.95 | 81.97 | 82.16 | 82.03 | 82.04 | 82.20 | 82.28 | 82.37 | 82.45 | 82.34 | 82.39 | 82.51 | 82.22 |
| 2012 | 80.99 | 81.09 | 81.36 | 81.45 | 81.38 | 81.44 | 81.43 | 81.69 | 81.75 | 81.90 | 81.85 | 81.93 | 81.52 |
| 2011 | 79.13 | 79.26 | 79.55 | 79.78 | 79.79 | 79.87 | 79.87 | 80.05 | 80.22 | 80.43 | 80.71 | 80.86 | 79.96 |
| 2010 | 77.76 | 77.96 | 78.03 | 78.16 | 78.19 | 78.19 | 78.33 | 78.31 | 78.46 | 78.60 | 78.72 | 78.93 | 78.30 |
| 2009 | 76.91 | 76.99 | 76.87 | 76.88 | 76.90 | 77.01 | 77.02 | 77.24 | 77.23 | 77.37 | 77.49 | 77.58 | 77.12 |
| 2008 | 76.37 | 76.34 | 76.69 | 76.80 | 77.10 | 77.39 | 77.56 | 77.38 | 77.48 | 77.52 | 77.17 | 76.90 | 77.06 |
| 2007 | 74.25 | 74.24 | 74.35 | 74.56 | 74.63 | 74.73 | 74.84 | 75.02 | 75.21 | 75.48 | 75.92 | 76.14 | 74.95 |
| 2006 | 73.31 | 73.46 | 73.47 | 73.63 | 73.85 | 73.88 | 74.03 | 74.17 | 74.07 | 73.97 | 74.09 | 74.23 | 73.85 |
| 2005 | 71.80 | 72.12 | 72.39 | 72.39 | 72.35 | 72.50 | 72.63 | 72.82 | 73.14 | 73.16 | 73.07 | 73.15 | 72.63 |
| 2004 | 70.72 | 70.90 | 70.99 | 71.05 | 71.23 | 71.35 | 71.44 | 71.53 | 71.60 | 71.80 | 71.93 | 72.03 | 71.38 |
| 2003 | 69.37 | 69.73 | 69.81 | 69.59 | 69.43 | 69.64 | 69.77 | 69.90 | 70.13 | 70.29 | 70.49 | 70.60 | 69.90 |
| 2002 | 67.96 | 67.94 | 68.03 | 68.19 | 68.20 | 68.28 | 68.48 | 68.62 | 68.68 | 68.80 | 68.93 | 69.09 | 68.43 |
| 2001 | 66.47 | 66.55 | 66.64 | 66.87 | 67.20 | 67.31 | 67.38 | 67.40 | 67.44 | 67.54 | 67.49 | 67.64 | 67.16 |
| 2000 | 65.71 | 65.69 | 65.78 | 65.68 | 65.72 | 65.95 | 66.04 | 66.18 | 66.44 | 66.42 | 66.71 | 66.75 | 66.09 |
| 1999 | 64.67 | 64.80 | 64.80 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 64.99 | 65.06 | 65.12 | 65.19 | 65.32 | 65.51 | 65.02 |
| 1998 | 64.47 | 64.60 | 64.60 | 64.67 | 64.67 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.67 | 64.67 | 64.67 | 64.73 | 64.66 |
| 1997 | 64.09 | 64.09 | 64.02 | 64.02 | 64.09 | 64.15 | 64.22 | 64.35 | 64.41 | 64.41 | 64.60 | 64.54 | 64.25 |
| 1996 | 62.99 | 63.05 | 63.38 | 63.44 | 63.50 | 63.57 | 63.57 | 63.44 | 63.57 | 63.76 | 63.76 | 63.89 | 63.49 |
Last updated on 15/02/2026