Number to World Currency Conversion Table
What is Number "1" Equivalent in World Currency
Download number one world currency Chart and table.
| Number "1" = Currency | Country |
|---|---|
| 1 = 1 Afghan afghani(AFN) | Afghanistan |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Akrotiri and Dhekelia (UK) |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Aland Islands (Finland) |
| 1 = 1 Albanian lek(ALL) | Albania |
| 1 = 1 Algerian dinar(DZD) | Algeria |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | American Samoa (USA) |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Andorra |
| 1 = 1 Angolan kwanza(AOA) | Angola |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Anguilla (UK) |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Antigua and Barbuda |
| 1 = 1 Argentine peso(ARS) | Argentina |
| 1 = 1 Armenian dram(AMD) | Armenia |
| 1 = 1 Aruban florin(AWG) | Aruba (Netherlands) |
| 1 = 1 Saint Helena pound(SHP) | Ascension Island (UK) |
| 1 = 1 Australian dollar(AUD) | Australia |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Austria |
| 1 = 1 Azerbaijan manat(AZN) | Azerbaijan |
| 1 = 1 Bahamian dollar(BSD) | Bahamas |
| 1 = 1 Bahraini dinar(BHD) | Bahrain |
| 1 = 1 Bangladeshi taka(BDT) | Bangladesh |
| 1 = 1 Barbadian dollar(BBD) | Barbados |
| 1 = 1 Belarusian ruble(BYN) | Belarus |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Belgium |
| 1 = 1 Belize dollar(BZD) | Belize |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Benin |
| 1 = 1 Bermudian dollar(BMD) | Bermuda (UK) |
| 1 = 1 Bhutanese ngultrum(BTN) | Bhutan |
| 1 = 1 Bolivian boliviano(BOB) | Bolivia |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Bonaire (Netherlands) |
| 1 = 1 Bosnia and Herzegovina convertible mark(BAM) | Bosnia and Herzegovina |
| 1 = 1 Botswana pula(BWP) | Botswana |
| 1 = 1 Brazilian real(BRL) | Brazil |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | British Indian Ocean Territory (UK) |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | British Virgin Islands (UK) |
| 1 = 1 Brunei dollar(BND) | Brunei |
| 1 = 1 Bulgarian lev(BGN) | Bulgaria |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Burkina Faso |
| 1 = 1 Burundi franc(BIF) | Burundi |
| 1 = 1 Cape Verdean escudo(CVE) | Cabo Verde |
| 1 = 1 Cambodian riel(KHR) | Cambodia |
| 1 = 1 Central African CFA franc(XAF) | Cameroon |
| 1 = 1 Canadian dollar(CAD) | Canada |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Caribbean Netherlands (Netherlands) |
| 1 = 1 Cayman Islands dollar(KYD) | Cayman Islands (UK) |
| 1 = 1 Central African CFA franc(XAF) | Central African Republic |
| 1 = 1 Central African CFA franc(XAF) | Chad |
| 1 = 1 New Zealand dollar(NZD) | Chatham Islands (New Zealand) |
| 1 = 1 Chilean peso(CLP) | Chile |
| 1 = 1 Chinese Yuan Renminbi(CNY) | China |
| 1 = 1 Australian dollar(AUD) | Christmas Island (Australia) |
| 1 = 1 Australian dollar(AUD) | Cocos (Keeling) Islands (Australia) |
| 1 = 1 Colombian peso(COP) | Colombia |
| 1 = 1 Comorian franc(KMF) | Comoros |
| 1 = 1 Congolese franc(CDF) | Congo, Democratic Republic of the |
| 1 = 1 Central African CFA franc(XAF) | Congo, Republic of the |
| 1 = 1 Cook Islands dollar(none) | Cook Islands (New Zealand) |
| 1 = 1 Costa Rican colon(CRC) | Costa Rica |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Cote d'Ivoire |
| 1 = 1 Croatian kuna(HRK) | Croatia |
| 1 = 1 Cuban peso(CUP) | Cuba |
| 1 = 1 Netherlands Antillean guilder(ANG) | Curacao (Netherlands) |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Cyprus |
| 1 = 1 Czech koruna(CZK) | Czechia |
| 1 = 1 Danish krone(DKK) | Denmark |
| 1 = 1 Djiboutian franc(DJF) | Djibouti |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Dominica |
| 1 = 1 Dominican peso(DOP) | Dominican Republic |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Ecuador |
| 1 = 1 Egyptian pound(EGP) | Egypt |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | El Salvador |
| 1 = 1 Central African CFA franc(XAF) | Equatorial Guinea |
| 1 = 1 Eritrean nakfa(ERN) | Eritrea |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Estonia |
| 1 = 1 Swazi lilangeni(SZL) | Eswatini (formerly Swaziland) |
| 1 = 1 Ethiopian birr(ETB) | Ethiopia |
| 1 = 1 Falkland Islands pound(FKP) | Falkland Islands (UK) |
| 1 = 1 Faroese krona(none) | Faroe Islands (Denmark) |
| 1 = 1 Fijian dollar(FJD) | Fiji |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Finland |
| 1 = 1 European euro(EUR) | France |
| 1 = 1 European euro(EUR) | French Guiana (France) |
| 1 = 1 CFP franc(XPF) | French Polynesia (France) |
| 1 = 1 Central African CFA franc(XAF) | Gabon |
| 1 = 1 Gambian dalasi(GMD) | Gambia |
| 1 = 1 Georgian lari(GEL) | Georgia |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Germany |
| 1 = 1 Ghanaian cedi(GHS) | Ghana |
| 1 = 1 Gibraltar pound(GIP) | Gibraltar (UK) |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Greece |
| 1 = 1 Danish krone(DKK) | Greenland (Denmark) |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Grenada |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Guadeloupe (France) |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Guam (USA) |
| 1 = 1 Guatemalan quetzal(GTQ) | Guatemala |
| 1 = 1 Guernsey Pound(GGP) | Guernsey (UK) |
| 1 = 1 Guinean franc(GNF) | Guinea |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Guinea-Bissau |
| 1 = 1 Guyanese dollar(GYD) | Guyana |
| 1 = 1 Haitian gourde(HTG) | Haiti |
| 1 = 1 Honduran lempira(HNL) | Honduras |
| 1 = 1 Hong Kong dollar(HKD) | Hong Kong (China) |
| 1 = 1 Hungarian forint(HUF) | Hungary |
| 1 = 1 Icelandic krona(ISK) | Iceland |
| 1 = 1 Indian rupee(INR) | India |
| 1 = 1 Indonesian rupiah(IDR) | Indonesia |
| 1 = 1 SDR (Special Drawing Right)(XDR) | International Monetary Fund (IMF) |
| 1 = 1 Iranian rial(IRR) | Iran |
| 1 = 1 Iraqi dinar(IQD) | Iraq |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Ireland |
| 1 = 1 Manx pound(IMP) | Isle of Man (UK) |
| 1 = 1 Israeli new shekel(ILS) | Israel |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Italy |
| 1 = 1 Jamaican dollar(JMD) | Jamaica |
| 1 = 1 Japanese yen(JPY) | Japan |
| 1 = 1 Jersey pound(JEP) | Jersey (UK) |
| 1 = 1 Jordanian dinar(JOD) | Jordan |
| 1 = 1 Kazakhstani tenge(KZT) | Kazakhstan |
| 1 = 1 Kenyan shilling(KES) | Kenya |
| 1 = 1 Australian dollar(AUD) | Kiribati |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Kosovo |
| 1 = 1 Kuwaiti dinar(KWD) | Kuwait |
| 1 = 1 Kyrgyzstani som(KGS) | Kyrgyzstan |
| 1 = 1 Lao kip(LAK) | Laos |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Latvia |
| 1 = 1 Lebanese pound(LBP) | Lebanon |
| 1 = 1 Lesotho loti(LSL) | Lesotho |
| 1 = 1 Liberian dollar(LRD) | Liberia |
| 1 = 1 Libyan dinar(LYD) | Libya |
| 1 = 1 Swiss franc(CHF) | Liechtenstein |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Lithuania |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Luxembourg |
| 1 = 1 Macanese pataca(MOP) | Macau (China) |
| 1 = 1 Malagasy ariary(MGA) | Madagascar |
| 1 = 1 Malawian kwacha(MWK) | Malawi |
| 1 = 1 Malaysian ringgit(MYR) | Malaysia |
| 1 = 1 Maldivian rufiyaa(MVR) | Maldives |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Mali |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Malta |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Marshall Islands |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Martinique (France) |
| 1 = 1 Mauritanian ouguiya(MRU) | Mauritania |
| 1 = 1 Mauritian rupee(MUR) | Mauritius |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Mayotte (France) |
| 1 = 1 Mexican peso(MXN) | Mexico |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Micronesia |
| 1 = 1 Moldovan leu(MDL) | Moldova |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Monaco |
| 1 = 1 Mongolian tugrik(MNT) | Mongolia |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Montenegro |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Montserrat (UK) |
| 1 = 1 Moroccan dirham(MAD) | Morocco |
| 1 = 1 Mozambican metical(MZN) | Mozambique |
| 1 = 1 Myanmar kyat(MMK) | Myanmar (formerly Burma) |
| 1 = 1 Namibian dollar(NAD) | Namibia |
| 1 = 1 Australian dollar(AUD) | Nauru |
| 1 = 1 Nepalese rupee(NPR) | Nepal |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Netherlands |
| 1 = 1 CFP franc(XPF) | New Caledonia (France) |
| 1 = 1 New Zealand dollar(NZD) | New Zealand |
| 1 = 1 Nicaraguan cordoba(NIO) | Nicaragua |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Niger |
| 1 = 1 Nigerian naira(NGN) | Nigeria |
| 1 = 1 New Zealand dollar(NZD) | Niue (New Zealand) |
| 1 = 1 Australian dollar(AUD) | Norfolk Island (Australia) |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Northern Mariana Islands (USA) |
| 1 = 1 North Korean won(KPW) | North Korea |
| 1 = 1 Macedonian denar(MKD) | North Macedonia (formerly Macedonia) |
| 1 = 1 Norwegian krone(NOK) | Norway |
| 1 = 1 Omani rial(OMR) | Oman |
| 1 = 1 Pakistani rupee(PKR) | Pakistan |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Palau |
| 1 = 1 Israeli new shekel(ILS) | Palestine |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Panama |
| 1 = 1 Papua New Guinean kina(PGK) | Papua New Guinea |
| 1 = 1 Paraguayan guarani(PYG) | Paraguay |
| 1 = 1 Peruvian sol(PEN) | Peru |
| 1 = 1 Philippine peso(PHP) | Philippines |
| 1 = 1 New Zealand dollar(NZD) | Pitcairn Islands (UK) |
| 1 = 1 Polish zloty(PLN) | Poland |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Portugal |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Puerto Rico (USA) |
| 1 = 1 Qatari riyal(QAR) | Qatar |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Reunion (France) |
| 1 = 1 Romanian leu(RON) | Romania |
| 1 = 1 Russian ruble(RUB) | Russia |
| 1 = 1 Rwandan franc(RWF) | Rwanda |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Saba (Netherlands) |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Saint Barthelemy (France) |
| 1 = 1 Saint Helena pound(SHP) | Saint Helena (UK) |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Saint Kitts and Nevis |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Saint Lucia |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Saint Martin (France) |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Saint Pierre and Miquelon (France) |
| 1 = 1 East Caribbean dollar(XCD) | Saint Vincent and the Grenadines |
| 1 = 1 Samoan tala(WST) | Samoa |
| 1 = 1 European euro(EUR) | San Marino |
| 1 = 1 Sao Tome and Principe dobra(STN) | Sao Tome and Principe |
| 1 = 1 Saudi Arabian riyal(SAR) | Saudi Arabia |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Senegal |
| 1 = 1 Serbian dinar(RSD) | Serbia |
| 1 = 1 Seychellois rupee(SCR) | Seychelles |
| 1 = 1 Sierra Leonean leone(SLL) | Sierra Leone |
| 1 = 1 Singapore dollar(SGD) | Singapore |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Sint Eustatius (Netherlands) |
| 1 = 1 Netherlands Antillean guilder(ANG) | Sint Maarten (Netherlands) |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Slovakia |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Slovenia |
| 1 = 1 Solomon Islands dollar(SBD) | Solomon Islands |
| 1 = 1 Somali shilling(SOS) | Somalia |
| 1 = 1 South African rand(ZAR) | South Africa |
| 1 = 1 Pound sterling(GBP) | South Georgia Island (UK) |
| 1 = 1 South Korean won(KRW) | South Korea |
| 1 = 1 South Sudanese pound(SSP) | South Sudan |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Spain |
| 1 = 1 Sri Lankan rupee(LKR) | Sri Lanka |
| 1 = 1 Sudanese pound(SDG) | Sudan |
| 1 = 1 Surinamese dollar(SRD) | Suriname |
| 1 = 1 Norwegian krone(NOK) | Svalbard and Jan Mayen (Norway) |
| 1 = 1 Swedish krona(SEK) | Sweden |
| 1 = 1 Swiss franc(CHF) | Switzerland |
| 1 = 1 Syrian pound(SYP) | Syria |
| 1 = 1 New Taiwan dollar(TWD) | Taiwan |
| 1 = 1 Tajikistani somoni(TJS) | Tajikistan |
| 1 = 1 Tanzanian shilling(TZS) | Tanzania |
| 1 = 1 Thai baht(THB) | Thailand |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Timor-Leste |
| 1 = 1 West African CFA franc(XOF) | Togo |
| 1 = 1 New Zealand dollar(NZD) | Tokelau (New Zealand) |
| 1 = 1 Tongan pa’anga(TOP) | Tonga |
| 1 = 1 Trinidad and Tobago dollar(TTD) | Trinidad and Tobago |
| 1 = 1 Pound sterling(GBP) | Tristan da Cunha (UK) |
| 1 = 1 Tunisian dinar(TND) | Tunisia |
| 1 = 1 Turkish lira(TRY) | Turkey |
| 1 = 1 Turkmen manat(TMT) | Turkmenistan |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Turks and Caicos Islands (UK) |
| 1 = 1 Australian dollar(AUD) | Tuvalu |
| 1 = 1 Ugandan shilling(UGX) | Uganda |
| 1 = 1 Ukrainian hryvnia(UAH) | Ukraine |
| 1 = 1 UAE dirham(AED) | United Arab Emirates |
| 1 = 1 Pound sterling(GBP) | United Kingdom |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | United States of America |
| 1 = 1 Uruguayan peso(UYU) | Uruguay |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | US Virgin Islands (USA) |
| 1 = 1 Uzbekistani som(UZS) | Uzbekistan |
| 1 = 1 Vanuatu vatu(VUV) | Vanuatu |
| 1 = 1 European euro(EUR) | Vatican City (Holy See) |
| 1 = 1 Venezuelan bolivar(VES) | Venezuela |
| 1 = 1 Vietnamese dong(VND) | Vietnam |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Wake Island (USA) |
| 1 = 1 CFP franc(XPF) | Wallis and Futuna (France) |
| 1 = 1 Yemeni rial(YER) | Yemen |
| 1 = 1 Zambian kwacha(ZMW) | Zambia |
| 1 = 1 United States dollar(USD) | Zimbabwe |
Recommended Pages