Liter per 100 Kilometer Gas Mileage Conversions Chart
Convert From L/100 Km To U.S MPG, British MPG, KPL
An online Gas mileage conversion (Liter per 100 Kilometer) chart
| L/100 Km | U.S MPG |
|---|---|
| 1 | 235.21 |
| 1.5 | 156.81 |
| 2 | 117.61 |
| 2.5 | 94.09 |
| 3 | 78.4 |
| 3.1 | 75.88 |
| 3.2 | 73.5 |
| 3.3 | 71.28 |
| 3.4 | 69.18 |
| 3.5 | 67.2 |
| 3.6 | 65.34 |
| 3.7 | 63.57 |
| 3.8 | 61.9 |
| 3.9 | 60.31 |
| 4 | 58.8 |
| 4.1 | 57.37 |
| 4.2 | 56 |
| 4.3 | 54.7 |
| 4.4 | 53.46 |
| 4.5 | 52.27 |
| 4.6 | 51.13 |
| 4.7 | 50.05 |
| 4.8 | 49 |
| 4.9 | 48 |
| 5 | 47.04 |
| 5.1 | 46.12 |
| 5.2 | 45.23 |
| 5.3 | 44.38 |
| 5.4 | 43.56 |
| 5.5 | 42.77 |
| 5.6 | 42 |
| 5.7 | 41.27 |
| 5.8 | 40.55 |
| 5.9 | 39.87 |
| 6 | 39.2 |
| 6.1 | 38.56 |
| 6.2 | 37.94 |
| 6.3 | 37.34 |
| 6.4 | 36.75 |
| 6.5 | 36.19 |
| 6.6 | 35.64 |
| 6.7 | 35.11 |
| 6.8 | 34.59 |
| 6.9 | 34.09 |
| 7 | 33.6 |
| 7.1 | 33.13 |
| 7.2 | 32.67 |
| 7.3 | 32.22 |
| 7.4 | 31.79 |
| 7.5 | 31.36 |
| 7.6 | 30.95 |
| 7.7 | 30.55 |
| 7.8 | 30.16 |
| 7.9 | 29.77 |
| 8 | 29.4 |
| 8.1 | 29.04 |
| 8.2 | 28.68 |
| 8.3 | 28.34 |
| 8.4 | 28 |
| 8.5 | 27.67 |
| 8.6 | 27.35 |
| 8.7 | 27.04 |
| 8.8 | 26.73 |
| 8.9 | 26.43 |
| 9 | 26.13 |
| 9.1 | 25.85 |
| 9.2 | 25.57 |
| 9.3 | 25.29 |
| 9.4 | 25.02 |
| 9.5 | 24.76 |
| 9.6 | 24.5 |
| 9.7 | 24.25 |
| 9.8 | 24 |
| 9.9 | 23.76 |
| 10 | 23.52 |
| 10.5 | 22.4 |
| 11 | 21.38 |
| 11.5 | 20.45 |
| 12 | 19.6 |
| 12.5 | 18.82 |
| 13 | 18.09 |
| 13.5 | 17.42 |
| 14 | 16.8 |
| 14.5 | 16.22 |
| 15 | 15.68 |
| 16 | 14.7 |
| 17 | 13.84 |
| 18 | 13.07 |
| 19 | 12.38 |
| 20 | 11.76 |
| 21 | 11.2 |
| 22 | 10.69 |
| 23 | 10.23 |
| 24 | 9.8 |
| 25 | 9.41 |
| 26 | 9.05 |
| 27 | 8.71 |
| 28 | 8.4 |
| 29 | 8.11 |
| 30 | 7.84 |
| 31 | 7.59 |
| 32 | 7.35 |
| 33 | 7.13 |
| 34 | 6.92 |
| 35 | 6.72 |
| 36 | 6.53 |
| 37 | 6.36 |
| 38 | 6.19 |
| 39 | 6.03 |
| 40 | 5.88 |
| 41 | 5.74 |
| 42 | 5.6 |
| 43 | 5.47 |
| 44 | 5.35 |
| 45 | 5.23 |
| 46 | 5.11 |
| 47 | 5 |
| 48 | 4.9 |
| 49 | 4.8 |
| 50 | 4.7 |
| L/100 Km | British MPG |
|---|---|
| 1 | 282.48 |
| 1.5 | 188.32 |
| 2 | 141.24 |
| 2.5 | 112.99 |
| 3 | 94.16 |
| 3.1 | 91.12 |
| 3.2 | 88.28 |
| 3.3 | 85.6 |
| 3.4 | 83.08 |
| 3.5 | 80.71 |
| 3.6 | 78.47 |
| 3.7 | 76.35 |
| 3.8 | 74.34 |
| 3.9 | 72.43 |
| 4 | 70.62 |
| 4.1 | 68.9 |
| 4.2 | 67.26 |
| 4.3 | 65.69 |
| 4.4 | 64.2 |
| 4.5 | 62.77 |
| 4.6 | 61.41 |
| 4.7 | 60.1 |
| 4.8 | 58.85 |
| 4.9 | 57.65 |
| 5 | 56.5 |
| 5.1 | 55.39 |
| 5.2 | 54.32 |
| 5.3 | 53.3 |
| 5.4 | 52.31 |
| 5.5 | 51.36 |
| 5.6 | 50.44 |
| 5.7 | 49.56 |
| 5.8 | 48.7 |
| 5.9 | 47.88 |
| 6 | 47.08 |
| 6.1 | 46.31 |
| 6.2 | 45.56 |
| 6.3 | 44.84 |
| 6.4 | 44.14 |
| 6.5 | 43.46 |
| 6.6 | 42.8 |
| 6.7 | 42.16 |
| 6.8 | 41.54 |
| 6.9 | 40.94 |
| 7 | 40.35 |
| 7.1 | 39.79 |
| 7.2 | 39.23 |
| 7.3 | 38.7 |
| 7.4 | 38.17 |
| 7.5 | 37.66 |
| 7.6 | 37.17 |
| 7.7 | 36.69 |
| 7.8 | 36.22 |
| 7.9 | 35.76 |
| 8 | 35.31 |
| 8.1 | 34.87 |
| 8.2 | 34.45 |
| 8.3 | 34.03 |
| 8.4 | 33.63 |
| 8.5 | 33.23 |
| 8.6 | 32.85 |
| 8.7 | 32.47 |
| 8.8 | 32.1 |
| 8.9 | 31.74 |
| 9 | 31.39 |
| 9.1 | 31.04 |
| 9.2 | 30.7 |
| 9.3 | 30.37 |
| 9.4 | 30.05 |
| 9.5 | 29.73 |
| 9.6 | 29.43 |
| 9.7 | 29.12 |
| 9.8 | 28.82 |
| 9.9 | 28.53 |
| 10 | 28.25 |
| 10.5 | 26.9 |
| 11 | 25.68 |
| 11.5 | 24.56 |
| 12 | 23.54 |
| 12.5 | 22.6 |
| 13 | 21.73 |
| 13.5 | 20.92 |
| 14 | 20.18 |
| 14.5 | 19.48 |
| 15 | 18.83 |
| 16 | 17.66 |
| 17 | 16.62 |
| 18 | 15.69 |
| 19 | 14.87 |
| 20 | 14.12 |
| 21 | 13.45 |
| 22 | 12.84 |
| 23 | 12.28 |
| 24 | 11.77 |
| 25 | 11.3 |
| 26 | 10.86 |
| 27 | 10.46 |
| 28 | 10.09 |
| 29 | 9.74 |
| 30 | 9.42 |
| 31 | 9.11 |
| 32 | 8.83 |
| 33 | 8.56 |
| 34 | 8.31 |
| 35 | 8.07 |
| 36 | 7.85 |
| 37 | 7.63 |
| 38 | 7.43 |
| 39 | 7.24 |
| 40 | 7.06 |
| 41 | 6.89 |
| 42 | 6.73 |
| 43 | 6.57 |
| 44 | 6.42 |
| 45 | 6.28 |
| 46 | 6.14 |
| 47 | 6.01 |
| 48 | 5.89 |
| 49 | 5.76 |
| 50 | 5.65 |
| L/100 Km | Km/L |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 1.5 | 66.67 |
| 2 | 50 |
| 2.5 | 40 |
| 3 | 33.33 |
| 3.1 | 32.26 |
| 3.2 | 31.25 |
| 3.3 | 30.3 |
| 3.4 | 29.41 |
| 3.5 | 28.57 |
| 3.6 | 27.78 |
| 3.7 | 27.03 |
| 3.8 | 26.32 |
| 3.9 | 25.64 |
| 4 | 25 |
| 4.1 | 24.39 |
| 4.2 | 23.81 |
| 4.3 | 23.26 |
| 4.4 | 22.73 |
| 4.5 | 22.22 |
| 4.6 | 21.74 |
| 4.7 | 21.28 |
| 4.8 | 20.83 |
| 4.9 | 20.41 |
| 5 | 20 |
| 5.1 | 19.61 |
| 5.2 | 19.23 |
| 5.3 | 18.87 |
| 5.4 | 18.52 |
| 5.5 | 18.18 |
| 5.6 | 17.86 |
| 5.7 | 17.54 |
| 5.8 | 17.24 |
| 5.9 | 16.95 |
| 6 | 16.67 |
| 6.1 | 16.39 |
| 6.2 | 16.13 |
| 6.3 | 15.87 |
| 6.4 | 15.62 |
| 6.5 | 15.38 |
| 6.6 | 15.15 |
| 6.7 | 14.93 |
| 6.8 | 14.71 |
| 6.9 | 14.49 |
| 7 | 14.29 |
| 7.1 | 14.08 |
| 7.2 | 13.89 |
| 7.3 | 13.7 |
| 7.4 | 13.51 |
| 7.5 | 13.33 |
| 7.6 | 13.16 |
| 7.7 | 12.99 |
| 7.8 | 12.82 |
| 7.9 | 12.66 |
| 8 | 12.5 |
| 8.1 | 12.35 |
| 8.2 | 12.2 |
| 8.3 | 12.05 |
| 8.4 | 11.9 |
| 8.5 | 11.76 |
| 8.6 | 11.63 |
| 8.7 | 11.49 |
| 8.8 | 11.36 |
| 8.9 | 11.24 |
| 9 | 11.11 |
| 9.1 | 10.99 |
| 9.2 | 10.87 |
| 9.3 | 10.75 |
| 9.4 | 10.64 |
| 9.5 | 10.53 |
| 9.6 | 10.42 |
| 9.7 | 10.31 |
| 9.8 | 10.2 |
| 9.9 | 10.1 |
| 10 | 10 |
| 10.5 | 9.52 |
| 11 | 9.09 |
| 11.5 | 8.7 |
| 12 | 8.33 |
| 12.5 | 8 |
| 13 | 7.69 |
| 13.5 | 7.41 |
| 14 | 7.14 |
| 14.5 | 6.9 |
| 15 | 6.67 |
| 16 | 6.25 |
| 17 | 5.88 |
| 18 | 5.56 |
| 19 | 5.26 |
| 20 | 5 |
| 21 | 4.76 |
| 22 | 4.55 |
| 23 | 4.35 |
| 24 | 4.17 |
| 25 | 4 |
| 26 | 3.85 |
| 27 | 3.7 |
| 28 | 3.57 |
| 29 | 3.45 |
| 30 | 3.33 |
| 31 | 3.23 |
| 32 | 3.12 |
| 33 | 3.03 |
| 34 | 2.94 |
| 35 | 2.86 |
| 36 | 2.78 |
| 37 | 2.7 |
| 38 | 2.63 |
| 39 | 2.56 |
| 40 | 2.5 |
| 41 | 2.44 |
| 42 | 2.38 |
| 43 | 2.33 |
| 44 | 2.27 |
| 45 | 2.22 |
| 46 | 2.17 |
| 47 | 2.13 |
| 48 | 2.08 |
| 49 | 2.04 |
| 50 | 2 |
Convert L/100 Km to U.S MPG Formulas
U.S MPG = ( 100 * 3.785411784 ) / ( 1.609344 * Liters/100Km )
Convert L/100 Km to U.K MPG Formulas
U.K MPG = ( 100 * 4.54609 ) / ( 1.609344 * Liters/100Km )
Convert L/100 Km to Kilometers per Liter Formulas
km/L = 100 / Liters/100Km
Convert from U.S. MPG
Convert from British MPG
Convert from Kilometers per Liter